Carrinho de compras
Touring / Sport-Touring
A nova CB1000 Hornet está equipada com um motor de quatro cilindros construído para devorar o asfalto com uma potencia líder no segmento "nacked".
* Preço inclui ISV e IVA à taxa em vigor. Não inclui despesas de documentação, preparação e eco-valor dos pneus.
Preço não inclui despesas de transporte para os Arquipélagos da Madeira e dos Açores.
| ALIMENTAÇÃO | Sistema de injeção programada de gasolina (PGM-FI) |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 11,7 : 1 |
| CILINDRADA (cm3) | 1.000cc |
| TIPO DE MOTOR | Motor de quatro cilindros a 4 tempos, DOHC, 16 válvulas e arrefecimento por líquido |
| CAPACIADE DE ÓLEO | 3.5L |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| TRAVÕES FRENTE | Pinças Brembo Stylema de montagem radial com quatro êmbolos e dois discos flutuantes de 310 mm |
| TRAVÕES RECTAGUARDA | Disco de 240 mm com pinça Nissin de um êmbolo |
| SUSPENSÃO - FRENTE | Forquilha invertida Showa SFF-BP, curso de 118 mm |
| SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | Monoamortecedor Showa, Braço oscilante Pro-Link e 138mm de curso |
| RODA - TAMANHO - FRENTE | 120/70ZR17M/C (58W) |
| RODA - TAMANHO - RECTAGUARDA | 180/55ZR17M/C (73W) |
| RODA - TIPO - FRENTE | 17M/C X MT3.50 |
| RODA - TIPO - RECTAGUARDA | 17M/C X MT5.50 |
| BATERIA | 12v 6.3 Ah |
| QUADRO | Quadro dupla trave |
| DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 15.2L |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 5,9L/100km |
| DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO | 135mm |
| PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 212kg |
| ALTURA DO ASSENTO (mm) | 809mm |
| TRANSMISSÃO FINAL | Corrente |
| CAIXA DE VELOCIDADES | Transmissão manual, 6 velocidades |
| Quick Shifter | SIM |
| INSTRUMENTOS | TFT |
| FAROLIM | LED |
| Connectivity | HSVCs |
| LUZES DIURNAS DE PRESENÇA | NÃO |
| CONECTIVIDADE | ROADSYNC |
Também poderá gostar